<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog</title>
	<atom:link href="http://www.forexblog.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexblog.es</link>
	<description>Este es un blog dedicado al mercado de divisas (Forex Blog)</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:33:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El yen y la libra en baja</title>
		<link>http://forexblog.es/el-yen-y-la-libra-en-baja/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-yen-y-la-libra-en-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[
Durante el día de ayer, tanto el yen japonés como la libra esterlina vieron afectada su cotización por datos independientes.
El yen ha descendido a mínimos de la sesión del día miércoles contra el dólar y el euro, dado la expectativa sobre que el Banco de Japón anunciara medidas para aliviar la política monetaria la próxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-yen-y-la-libra-en-baja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un euro estable para comenzar la semana</title>
		<link>http://forexblog.es/un-euro-estable-para-comenzar-la-semana/</link>
		<comments>http://forexblog.es/un-euro-estable-para-comenzar-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/un-euro-estable-para-comenzar-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formaciones Chartistas: Triángulos</title>
		<link>http://forexblog.es/formaciones-chartistas-triangulos/</link>
		<comments>http://forexblog.es/formaciones-chartistas-triangulos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[formaciones chartistas]]></category>

		<category><![CDATA[Triángulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/formaciones-chartistas-triangulos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro: Pronósticos del BCE</title>
		<link>http://forexblog.es/euro-pronosticos-del-bce/</link>
		<comments>http://forexblog.es/euro-pronosticos-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<category><![CDATA[tasas de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/euro-pronosticos-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizaciones del Mercado Forex del 1 al 5 de Marzo</title>
		<link>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-1-al-5-de-marzo/</link>
		<comments>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-1-al-5-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Cotizaciones del Mercado Forex]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-1-al-5-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euro como herramienta de especulación de los hedge funds</title>
		<link>http://forexblog.es/el-euro-como-herramienta-de-especulacion-de-los-hedge-funds/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-euro-como-herramienta-de-especulacion-de-los-hedge-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-euro-como-herramienta-de-especulacion-de-los-hedge-funds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euro no logra su recuperación</title>
		<link>http://forexblog.es/el-euro-no-logra-su-recuperacion/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-euro-no-logra-su-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[especulacion]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-euro-no-logra-su-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suben las reservas del Eurosistema</title>
		<link>http://forexblog.es/suben-las-reservas-del-eurosistema/</link>
		<comments>http://forexblog.es/suben-las-reservas-del-eurosistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Eurosistema]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/suben-las-reservas-del-eurosistema/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La libra esterlina registra en de 10 meses</title>
		<link>http://forexblog.es/la-libra-esterlina-registra-en-de-10-meses/</link>
		<comments>http://forexblog.es/la-libra-esterlina-registra-en-de-10-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[libra esterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/la-libra-esterlina-registra-en-de-10-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formaciones Chartistas: Taza con Asa</title>
		<link>http://forexblog.es/formaciones-chartistas-taza-con-asa/</link>
		<comments>http://forexblog.es/formaciones-chartistas-taza-con-asa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[formaciones chartistas]]></category>

		<category><![CDATA[Taza con Asa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/formaciones-chartistas-taza-con-asa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
