Cotizaciones del Mercado Forex del 01 al 05 de Noviembre

Aquí le acercaremos el resúmen con las cotizaciones de la última semana sobre las principales divisas:

Cotizaciones del Mercado de Divisas Semanal

Semana Dólar Yen Libras Franco Dólar
USA Japón Esterl. Suizo Aust.
01-Nov 1,390 111,910 0,867 1,379 1,408
02-Nov 1,404 113,240 0,875 1,375 1,405
03-Nov 1,414 114,730 0,878 1,373 1,406
04-Nov 1,422 114,780 0,874 1,364 1,401
05-Nov 1,404 114,110 0,868 1,351 1,382
Variacion Semanal 0,68% 1,76% -0,21% -1,50% -2,59%
Variacion Mensual 1,01% 1,97% 0,14% -2,05% -1,85%
Variacion Anual -2,57% -14,43% -3,16% -9,06% -12,50%
Publicidad